
Darbadienās
8:00-20:00
Sestdienās
9:00-18:00
Svētdienās
10:00-18:00
Ferratum piedāvā savus pakalpojumus daudzās Eiropas valstīs, tajā skaitā arī Latvijā. Šis aizdevējs ir viens no drošākājiem savā jomā. Liels klientu skaits to arī pierādā. Pirmo kredītu ir iespējams saņemt līdz 350 eiro bez procentu maksas.
Ilgtermiņa kredītu iespējams aizņemties līdz pat 2000 eiro. Pieejams kredītlimits līdz 2000 EUR, kur pirmās 30 dienas komisija ir 0%.
Aizņemieties droši - aizņemieties no Ferratum.
Plusi
- Pirmais aizdevums bez procentiem.
- Atkārtoti ir iespējams aizņemties līdz 2000 eiro.
- Pieejama kredītlīnija līdz 2000 EUR.
Mīnusi
Papildus informācija
- Kredītu izsniedz vecumā no 20 līdz 75 gadiem.
- Kredītu neizsniedz ar bojātu kredītvēsturi.
- Pirmā kredīta maksimālā summa ir 2000 EUR
- Atkārtotā kredīta maksimālā summa ir 2000 EUR
- Reģistrācijas maksa: 0.01 EUR

8:00-20:00
1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
600 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
700 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
800 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
900 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1000 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1200 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1500 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
2000 | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% | Dienā 0,12% |
1 m. | 2 m. | 4 m. | 6 m. | 7 m. | 10 m. | 14 m. | 19 m. | 24 m. | 28 m. | 31 m. | 34 m. | 40 m. | 44 m. | 48 m. | 52 m. | 55 m. | 60 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
600 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
700 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
800 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
900 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1000 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1200 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1500 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
2000 | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% | Dienā 0,2%% |
1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. | 36 m. | 48 m. | 60 m. | 72 m. | 84 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
600 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
700 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
800 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
900 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1000 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1200 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
2000 | 210.18 | 107.42 | 75.32 | 59.76 | 50.64 | 44.69 | |||||||||
2500 | 262.72 | 134.28 | 94.15 | 74.7 | 63.29 | 55.86 | |||||||||
3000 | 315.27 | 161.14 | 112.98 | 89.64 | 75.95 | 67.03 | |||||||||
3500 | 367.81 | 187.99 | 131.82 | 104.58 | 88.61 | 78.21 | |||||||||
4000 | 420.36 | 214.85 | 150.65 | 119.51 | 101.27 | 89.38 | |||||||||
4500 | 472.9 | 241.7 | 169.48 | 134.45 | 113.93 | 100.55 | |||||||||
5000 | 525.45 | 268.56 | 188.31 | 149.39 | 126.59 | 111.72 | |||||||||
6000 | 627.53 | 319.28 | 222.91 | 176.11 | 148.65 | 130.71 | |||||||||
7000 | 730.87 | 371.25 | 258.78 | 204.15 | 172.07 | 151.1 | |||||||||
8000 | 834.2 | 423.21 | 294.65 | 232.19 | 195.49 | 171.49 | |||||||||
9000 | 937.54 | 475.18 | 330.52 | 260.22 | 218.9 | 191.87 | |||||||||
10000 | 1040.87 | 527.14 | 366.39 | 288.26 | 242.32 | 212.26 |
1 m. | 2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. | 36 m. | 48 m. | 60 m. | 72 m. | 84 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
600 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
700 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
800 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
900 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1000 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1200 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
1500 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 | 1003 |
2000 | 210.18 | 107.42 | 75.32 | 59.76 | 50.64 | 44.69 | |||||||||
2500 | 262.72 | 134.28 | 94.15 | 74.7 | 63.29 | 55.86 | |||||||||
3000 | 315.27 | 161.14 | 112.98 | 89.64 | 75.95 | 67.03 | |||||||||
3500 | 367.81 | 187.99 | 131.82 | 104.58 | 88.61 | 78.21 | |||||||||
4000 | 420.36 | 214.85 | 150.65 | 119.51 | 101.27 | 89.38 | |||||||||
4500 | 472.9 | 241.7 | 169.48 | 134.45 | 113.93 | 100.55 | |||||||||
5000 | 525.45 | 268.56 | 188.31 | 149.39 | 126.59 | 111.72 | |||||||||
6000 | 627.53 | 319.28 | 222.91 | 176.11 | 148.65 | 130.71 | |||||||||
7000 | 730.87 | 371.25 | 258.78 | 204.15 | 172.07 | 151.1 | |||||||||
8000 | 834.2 | 423.21 | 294.65 | 232.19 | 195.49 | 171.49 | |||||||||
9000 | 937.54 | 475.18 | 330.52 | 260.22 | 218.9 | 191.87 | |||||||||
10000 | 1040.87 | 527.14 | 366.39 | 288.26 | 242.32 | 212.26 |
Ferratum Bank p.l.c.
Tagliaferro Business Centre 14 High Street Sliema SLM 1551, Malta
www.ferratum.lv
Tagliaferro Business Centre 14 High Street Sliema SLM 1551, Malta