
Darbadienās
9:00-20:00
Sestdienās
11:00-16:00
Svētdienās
11:00-16:00
Ātrais kredīts internetā, kas jau pirmajā reizē piedāvā līdz 300 eiro bez procentu maksas. Regulāri tiek piedāvātas arī dažādas akcijas, kas pazemina cenas dažām summām un termiņiem.
Plusi
- Pirmais kredīts līdz 300 eiro ir bez procentu maksas.
- Aizdevējs piedāvā dažādas akcijas, kuru laikā Jūs varat aizņemties vēl izdevīgāk.
Mīnusi
Papildus informācija
- Kredītu izsniedz vecumā no 21 līdz 65 gadiem.
- Kredītu neizsniedz ar bojātu kredītvēsturi.
- Pirmā kredīta maksimālā summa ir 1500 EUR
- Atkārtotā kredīta maksimālā summa ir 1500 EUR
- Reģistrācijas maksa: 0.01 EUR

9:00-20:00
2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 143.08 | 101.59 | 80.07 | 67.98 | 59.44 | 45.5 | 38.87 | 27.7 | 20.76 |
300 | 171.7 | 121.91 | 96.08 | 81.58 | 71.32 | 54.6 | 46.65 | 33.24 | 24.91 |
350 | 200.31 | 142.23 | 112.09 | 95.18 | 83.21 | 63.7 | 54.42 | 38.78 | 29.06 |
400 | 228.93 | 162.55 | 128.11 | 108.77 | 95.1 | 72.8 | 62.2 | 50.98 | 45.87 |
450 | 257.55 | 182.87 | 144.12 | 122.37 | 106.98 | 81.9 | 69.97 | 57.35 | 51.6 |
500 | 286.16 | 203.18 | 160.13 | 135.97 | 118.87 | 91 | 77.75 | 63.72 | 57.34 |
600 | 343.4 | 243.82 | 192.16 | 163.16 | 142.64 | 109.2 | 93.3 | 76.47 | 68.8 |
700 | 400.63 | 284.46 | 224.18 | 190.35 | 166.42 | 127.41 | 108.85 | 89.21 | 80.27 |
800 | 457.86 | 325.1 | 256.21 | 217.55 | 190.19 | 145.61 | 124.4 | 101.96 | 91.74 |
900 | 515.09 | 365.73 | 288.24 | 244.74 | 213.97 | 163.81 | 139.95 | 114.7 | 103.2 |
1000 | 572.33 | 406.37 | 320.26 | 271.93 | 237.74 | 182.01 | 155.5 | 127.45 | 114.67 |
1200 | 686.79 | 487.64 | 384.32 | 326.32 | 285.29 | 218.41 | 186.6 | 152.94 | 137.6 |
1500 | 858.49 | 609.55 | 480.4 | 407.9 | 356.61 | 273.01 | 233.25 | 191.17 | 172.01 |
2 m. | 3 m. | 4 m. | 5 m. | 6 m. | 9 m. | 12 m. | 18 m. | 24 m. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 143.08 | 101.59 | 80.07 | 67.98 | 59.44 | 45.5 | 38.87 | 27.7 | 20.76 |
300 | 171.7 | 121.91 | 96.08 | 81.58 | 71.32 | 54.6 | 46.65 | 33.24 | 24.91 |
350 | 200.31 | 142.23 | 112.09 | 95.18 | 83.21 | 63.7 | 54.42 | 38.78 | 29.06 |
400 | 228.93 | 162.55 | 128.11 | 108.77 | 95.1 | 72.8 | 62.2 | 50.98 | 45.87 |
450 | 257.55 | 182.87 | 144.12 | 122.37 | 106.98 | 81.9 | 69.97 | 57.35 | 51.6 |
500 | 286.16 | 203.18 | 160.13 | 135.97 | 118.87 | 91 | 77.75 | 63.72 | 57.34 |
600 | 343.4 | 243.82 | 192.16 | 163.16 | 142.64 | 109.2 | 93.3 | 76.47 | 68.8 |
700 | 400.63 | 284.46 | 224.18 | 190.35 | 166.42 | 127.41 | 108.85 | 89.21 | 80.27 |
800 | 457.86 | 325.1 | 256.21 | 217.55 | 190.19 | 145.61 | 124.4 | 101.96 | 91.74 |
900 | 515.09 | 365.73 | 288.24 | 244.74 | 213.97 | 163.81 | 139.95 | 114.7 | 103.2 |
1000 | 572.33 | 406.37 | 320.26 | 271.93 | 237.74 | 182.01 | 155.5 | 127.45 | 114.67 |
1200 | 686.79 | 487.64 | 384.32 | 326.32 | 285.29 | 218.41 | 186.6 | 152.94 | 137.6 |
1500 | 858.49 | 609.55 | 480.4 | 407.9 | 356.61 | 273.01 | 233.25 | 191.17 | 172.01 |
5 d. | 10 d. | 15 d. | 20 d. | 25 d. | 30 d. | 45 d. | 60 d. | 90 d. | 120 d. | 180 d. | 360 d. | 720 d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 14.46 | 57.23 | 40.64 | 32.03 | 23.77 | 15.55 | 11.47 |
150 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 21.7 | 85.85 | 60.96 | 48.04 | 35.66 | 23.32 | 17.2 |
200 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 28.94 | 114.47 | 81.27 | 64.05 | 47.55 | 31.1 | 22.93 |
5 d. | 10 d. | 15 d. | 20 d. | 25 d. | 30 d. | 45 d. | 60 d. | 90 d. | 120 d. | 180 d. | 360 d. | 720 d. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 14.46 | 57.23 | 40.64 | 32.03 | 23.77 | 15.55 | 11.47 |
150 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 21.7 | 85.85 | 60.96 | 48.04 | 35.66 | 23.32 | 17.2 |
200 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.6 | 28.94 | 114.47 | 81.27 | 64.05 | 47.55 | 31.1 | 22.93 |
Sia Delta Capital
Rīga, Ūdens iela 12-118, LV-1007
www.kredits7.lv
Rīga, Ūdens iela 12-118 (Juridiskā adrese)